| 指 标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元、海关口径) | 517364.4 | 1.4 |
| 进口 | 293254.4 | 64.5 |
| 出口 | 224110.0 | -33.8 |
| 批准利用外资项目(个) | ||
| #外商直接投资 | 45 | -46.4 |
| 批准合同外资金额(万美元) | ||
| #外商直接投资 | 26084.7 | -74.3 |
| 实际利用外资(万美元) | 92017.6 | -1.7 |
| #外商直接投资 | 83472.5 | -2.6 |
| 接待国内旅游者人数(万人次) | 3043.8 | 27.5 |
| 接待境外旅游者人数(万人次) | 46.8 | -1.3 |
| 旅游业总收入(万元) | 2326600.0 | 27.8 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 26600 | -0.4 |
陕公网安备 61011202000102号