| 指 标 | 9月 | 9月 | 1-9月 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 居民消费价格总指数 | 101.3 | 99.7 | 99.2 |
| 非食品价格指数 | 101.5 | 98.0 | 98.0 |
| 服务项目价格指数 | 100.8 | 97.8 | 96.4 |
| 消费品价格指数 | 101.6 | 100.4 | 100.2 |
| 1.食品 | 101.1 | 102.8 | 101.6 |
| 2.烟酒及用品 | 101.1 | 102.8 | 101.6 |
| 3.衣着 | 107.4 | 99.3 | 101.1 |
| 4.家庭设备用品及服务 | 100.5 | 99.0 | 99.1 |
| 5.医疗保健及个人用品 | 100.4 | 99.3 | 100.5 |
| 6.交通和通讯 | 100.5 | 97.4 | 97.2 |
| 7.娱乐教育文化用品及服务 | 100.5 | 97.4 | 97.2 |
| 8.居住 | 100.3 | 94.1 | 94.3 |
| 商品零售价格指数 | 101.2 | 99.3 | 99.1 |
陕公网安备 61011202000102号