| 区县名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | 扣除物价因素实际增长(%) |
| 新城区 | 238.06 | 18.7 | 19.7 |
| 碑林区 | 239.79 | 18.8 | 19.8 |
| 莲湖区 | 219.50 | 18.8 | 19.8 |
| 灞桥区 | 34.71 | 20.1 | 21.1 |
| 未央区 | 109.21 | 20.7 | 21.7 |
| 雁塔区 | 197.00 | 20.6 | 21.6 |
| 阎良区 | 15.62 | 19.3 | 20.2 |
| 临潼区 | 40.35 | 19.1 | 20.0 |
| 长安区 | 73.01 | 20.3 | 21.2 |
| 蓝田县 | 24.71 | 18.6 | 19.7 |
| 周至县 | 15.82 | 18.3 | 19.4 |
| 户 县 | 26.35 | 19.1 | 20.0 |
| 高陵县 | 8.81 | 20.3 | 21.3 |
陕公网安备 61011202000102号