| 指 标 | 10月 | 10月 | 1-10月 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.5 | 99.2 |
| 非食品价格指数 | 100.5 | 98.7 | 98.1 |
| 服务项目价格指数 | 100.4 | 98.7 | 96.6 |
| 消费品价格指数 | 99.8 | 99.7 | 100.2 |
| 1.食品 | 99.0 | 100.8 | 101.5 |
| 2.烟酒及用品 | 100.0 | 100.7 | 101.8 |
| 3.衣着 | 101.1 | 101.3 | 101.1 |
| 4.家庭设备用品及服务 | 101.2 | 99.7 | 99.1 |
| 5.医疗保健及个人用品 | 100.5 | 99.6 | 100.5 |
| 6.交通和通讯 | 99.6 | 96.6 | 97.1 |
| 7.娱乐教育文化用品及服务 | 100.9 | 100.5 | 97.5 |
| 8.居住 | 100.1 | 95.1 | 94.4 |
| 商品零售价格指数 | 99.9 | 98.8 | 99.0 |
陕公网安备 61011202000102号