| 指标 | 1-4月 | 速度(%) |
| 公路运输 | ||
| 客运量(万人次) | 9535 | 5.0 |
| 货运量(万吨) | 14487 | 15.4 |
| 铁路运输 | ||
| 旅客发送量(万人次) | 980.55 | 3.3 |
| 货物发送量(万吨) | 288.64 | 10.3 |
| 民用航空港 | ||
| 旅客吞吐量(万人次) | 682.95 | 8.0 |
| 货物吞吐量(万吨) | 5.02 | -2.5 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 30523 | 14.3 |
| 电信业务总收入 | 379563 | 15.9 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号