| 指标 | 1-4月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元) | 374657.0 | -2.3 |
| 出口 | 195371.6 | 2.6 |
| 进口 | 179285.5 | -7.2 |
| 批准利用外资项目(个) | 24 | -7.7 |
| 合资企业 | 13 | 8.3 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 11 | -21.4 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 14448.10 | -64.0 |
| 合资企业 | 13263.40 | -19.2 |
| 合作企业 | -2.40 | |
| 外资企业 | 1187.10 | -95.0 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 56600.00 | -3.7 |
| 合资企业 | 22903.00 | 33.3 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 33697.00 | -9.4 |
| 外商投资股份制 | ||
| 注:进出口总额数据来源于西安海关;利用外资和利用内资数据来源于市商务局;旅游数据来源于旅游局。 | ||
陕公网安备 61011202000102号