| 指标 | 1-5月 | 速度(%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 406.43 | 12.2 |
| #装备制造业 | 212.48 | 15.2 |
| 1.轻工业 | 82.92 | 8.9 |
| 重工业 | 323.51 | 13.1 |
| 2.*汽车制造业 | 73.11 | 12.7 |
| *铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 28.54 | 11.1 |
| *电气机械和器材制造业 | 36.62 | 22.1 |
| *通用设备制造业 | 20.04 | 19.4 |
| *专用设备制造业 | 25.36 | 18.8 |
| *计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.92 | 15.5 |
| *仪器仪表制造业 | 9.55 | 33.0 |
| *金属制品业 | 8.35 | -0.4 |
| 注:带*号的属规模以上装备制造业 |
陕公网安备 61011202000102号