| 指标 | 1-5月 | 速度(%) |
| 公路运输 | ||
| 客运量(万人次) | 12193 | 4.7 |
| 货运量(万吨) | 18249 | 15.9 |
| 铁路运输 | ||
| 旅客发送量(万人次) | 1213.20 | 3.0 |
| 货物发送量(万吨) | 360.15 | 8.2 |
| 民用航空港 | ||
| 旅客吞吐量(万人次) | 874.78 | 6.5 |
| 货物吞吐量(万吨) | 6.42 | -2.2 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 38323 | 13.5 |
| 电信业务总收入 | 490051 | 14.6 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号