| 指标 | 1-5月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元) | 484354.2 | -0.7 |
| 出口 | 255086.2 | 10.0 |
| 进口 | 229268.0 | -10.3 |
| 批准利用外资项目(个) | 30 | 7.1 |
| 合资企业 | 15 | 25.0 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 15 | -6.3 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 40288.10 | -1.8 |
| 合资企业 | 27015.50 | 63.8 |
| 合作企业 | -2.40 | -99.6 |
| 外资企业 | 13275.00 | -62.2 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 77312.00 | 11.7 |
| 合资企业 | 35765.00 | 96.8 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 41547.00 | -10.8 |
| 外商投资股份制 | ||
| 注:进出口总额数据来源于西安海关;利用外资和利用内资数据来源于市商务局;旅游数据来源于旅游局。 | ||
陕公网安备 61011202000102号