| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 795.21 | 11.6 |
| #装备制造业 | 415.87 | 13.1 |
| 1.轻工业 | 174.78 | 11.5 |
| 重工业 | 620.43 | 11.6 |
| 2.*汽车制造业 | 132.77 | 8.3 |
| *铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 60.17 | 15.7 |
| *电气机械和器材制造业 | 68.42 | 19.5 |
| *通用设备制造业 | 39.87 | 19.4 |
| *专用设备制造业 | 53.49 | 16.0 |
| *计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.93 | -4.2 |
| *仪器仪表制造业 | 18.42 | 36.8 |
| *金属制品业 | 21.80 | 3.1 |
陕公网安备 61011202000102号