| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元) | 901526.9 | -2.1 |
| 出口 | 469635.2 | 8.9 |
| 进口 | 431891.7 | -11.8 |
| 批准利用外资项目(个) | 64 | 14.3 |
| 合资企业 | 26 | 30.0 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 38 | 8.6 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 319752.0 | 367.6 |
| 合资企业 | 34206.8 | 48.8 |
| 合作企业 | 3383.9 | - |
| 外资企业 | 282161.3 | 404.4 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 168059.6 | 17.3 |
| 合资企业 | 70332.2 | 41.5 |
| 合作企业 | 847.3 | - |
| 外资企业 | 96880.2 | 14.4 |
| 注:进出口总额数据来源于西安海关;利用外资和利用内资数据来源于市商务局;旅游数据来源于旅游局。 | ||
陕公网安备 61011202000102号