| 指标 | 1-10月 | 速度(%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 890.80 | 12.0 |
| #装备制造业 | 465.64 | 14.0 |
| 1.轻工业 | 195.79 | 11.8 |
| 重工业 | 695.01 | 12.1 |
| 2.*汽车制造业 | 148.77 | 10.7 |
| *铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 66.21 | 15.1 |
| *电气机械和器材制造业 | 76.76 | 20.1 |
| *通用设备制造业 | 44.28 | 19.3 |
| *专用设备制造业 | 59.92 | 13.5 |
| *计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23.94 | 0.1 |
| *仪器仪表制造业 | 21.33 | 40.1 |
| *金属制品业 | 24.44 | 4.5 |
| 注:带*号的属规模以上装备制造业 |
陕公网安备 61011202000102号