| 指标 | 1-10月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元) | 993653.7 | -1.0 |
| 出口 | 516085.4 | 9.7 |
| 进口 | 477568.2 | -10.5 |
| 批准利用外资项目(个) | 71 | 16.4 |
| 合资企业 | 29 | 38.1 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 42 | 7.7 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 330988.10 | 376.0 |
| 合资企业 | 45046.10 | 87.7 |
| 合作企业 | 3383.90 | _ |
| 外资企业 | 282558.10 | 403.8 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 186410.80 | 14.8 |
| 合资企业 | 80295.40 | 52.3 |
| 合作企业 | 847.30 | _ |
| 外资企业 | 105268.20 | 4.4 |
| 外商投资股份制 | ||
| 注:进出口总额数据来源于西安海关;利用外资和利用内资数据来源于市商务局;旅游数据来源于旅游局。 | ||
陕公网安备 61011202000102号