| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 1010.94 | 12.3 |
| #装备制造业 | 528.09 | 14.3 |
| 1.轻工业 | 221.50 | 11.7 |
| 重工业 | 789.44 | 12.5 |
| 2.*汽车制造业 | 170.38 | 13.2 |
| *铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 73.09 | 13.8 |
| *电气机械和器材制造业 | 86.02 | 18.7 |
| *通用设备制造业 | 49.16 | 16.1 |
| *专用设备制造业 | 69.65 | 17.4 |
| *计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26.60 | -2.5 |
| *仪器仪表制造业 | 25.64 | 33.2 |
| *金属制品业 | 27.56 | 4.7 |
| 注:带*号的属规模以上装备制造业 |
陕公网安备 61011202000102号