| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 公路运输 | ||
| 客运量(万人次) | 28352 | 5.2 |
| 货运量(万吨) | 40564 | 14.6 |
| 铁路运输 | ||
| 旅客发送量(万人次) | 2712.75 | 1.7 |
| 货物发送量(万吨) | 757.06 | 0.2 |
| 民用航空港 | ||
| 旅客吞吐量(万人次) | 2162.52 | 9.9 |
| 货物吞吐量(万吨) | 15.82 | 1.2 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 89369 | 9.1 |
| 电信业务总收入 | 1070154 | 13.2 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号