| 指标 | 1-6月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元) | 579407.2 | -2.0 |
| 出口 | 303649.5 | 7.4 |
| 进口 | 275757.7 | -10.7 |
| 批准利用外资项目(个) | 33 | -8.3 |
| 合资企业 | 16 | 0.0 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 17 | -15.0 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 44942.7 | -22.1 |
| 合资企业 | 26961.7 | 28.0 |
| 合作企业 | 3383.9 | -704.5 |
| 外资企业 | 14597.1 | -69.1 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 132626.0 | 18.7 |
| 合资企业 | 62281.7 | 106.0 |
| 合作企业 | 618.2 | |
| 外资企业 | 69726.2 | -3.9 |
| 外商投资股份制 | ||
| 注:进出口总额数据来源于西安海关;利用外资和利用内资数据来源于市商务局;旅游数据来源于旅游局。 | ||
陕公网安备 61011202000102号