| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 客运量(万人次) | 28552.56 | 6.0 |
| 公路客运量 | 24181.00 | 5.6 |
| 铁路旅客发送量 | 2392.90 | 5.2 |
| 民用航空旅客吞吐量 | 1978.66 | 12.5 |
| 货运量(万吨) | 37909.33 | 11.3 |
| 公路货运量 | 37262.00 | 11.4 |
| 铁路货物发送量 | 634.52 | 2.7 |
| 民用航空货物吞吐量 | 12.82 | 1.5 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 132400 | - |
| 电信业务总收入 | 993063 | 12.0 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号