| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 3482.77 | 24.7 |
| 1.按登记注册类型分 | ||
| 公有制经济 | 1376.17 | 12.2 |
| 国有及国有控股 | 1207.88 | 9.9 |
| 集体经济 | 166.80 | 33.9 |
| 国有与集体联营 | 1.50 | -31.2 |
| 非公有制经济 | 2106.60 | 34.5 |
| 2.按报表种类分 | ||
| 城镇 | 2312.31 | 22.4 |
| 农村非农户 | 39.77 | -4.2 |
| 房地产开发 | 1130.69 | 31.2 |
| 3.按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 56.68 | -23.6 |
| 第二产业 | 662.27 | 51.5 |
| #工业 | 607.48 | 54.8 |
| 第三产业 | 2763.82 | 21.2 |
陕公网安备 61011202000102号