| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 客运量(万人次) | 35225.41 | 6.0 |
| 公路客运量 | 29947.00 | 5.6 |
| 铁路旅客发送量 | 2866.35 | 5.7 |
| 民用航空旅客吞吐量 | 2412.06 | 11.5 |
| 货运量(万吨) | 46121.14 | 11.6 |
| 公路货运量 | 45321.00 | 11.7 |
| 铁路货物发送量 | 784.16 | 3.6 |
| 民用航空货物吞吐量 | 15.98 | 1.0 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 149000 | — |
| 电信业务总收入 | 1212537 | 13.3 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号