| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(亿美元) | 165.0 | 43.2 |
| 出口 | 77.5 | 23.1 |
| 进口 | 87.5 | 67.4 |
| 批准利用外资项目(个) | 135 | 68.8 |
| 合资企业 | 43 | 30.3 |
| 合作企业 | 1 | - |
| 外资企业 | 91 | 93.6 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 230761.46 | -34.5 |
| 合资企业 | 98955.25 | 93.5 |
| 合作企业 | -4786.60 | - |
| 外资企业 | 136592.91 | -54.2 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 293498.50 | 41.8 |
| 合资企业 | 72159.40 | -10.1 |
| 合作企业 | 0.00 | -100.0 |
| 外资企业 | 168003.00 | 33.5 |
| 外商投资股份制 | 53336.00 | - |
| 注:进出口总额数据来源于西安海关;利用外资和利用内资数据来源于市商务局;旅游数据来源于旅游局。 | ||
陕公网安备 61011202000102号