| 指 标 | 1-7月 | 速度(%) |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 1675.06 | 29.0 |
| 1.按登记注册类型分 | ||
| 公有制经济 | 758.41 | 19.7 |
| 国有及国有控股 | 624.89 | 19.8 |
| 集体经济 | 132.44 | 19.2 |
| 国有与集体联营 | 1.08 | 26.6 |
| 非公有制经济 | 916.65 | 37.8 |
| 2.按报表种类分 | ||
| 城镇 | 1095.31 | 38.4 |
| 农村非农户 | 29.00 | -38.9 |
| 房地产开发 | 550.75 | 19.8 |
| 3.按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 37.87 | 14.5 |
| 第二产业 | 232.14 | 31.2 |
| #工业 | 196.44 | 19.3 |
| 第三产业 | 1405.05 | 29.1 |
陕公网安备 61011202000102号