| 指 标 | 1-7月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元、海关口径) | 689415.2 | 21.4 |
| 出口 | 328877.5 | 15.1 |
| 进口 | 360537.7 | 27.8 |
| 批准利用外资项目(个) | 42 | -8.7 |
| 合资企业 | 16 | -27.3 |
| 合作企业 | 1 | -50.0 |
| 外资企业 | 25 | 13.6 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 60278.4 | -19.1 |
| 合资企业 | 21057 | -14.1 |
| 合作企业 | -555.9 | -122.6 |
| 外资企业 | 49777.5 | 4.7 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 115237.5 | 28.4 |
| 合资企业 | 30447.7 | 37.8 |
| 合作企业 | - | |
| 外资企业 | 75902.5 | 18.2 |
| 外商投资股份制 | 8887.3 | - |
陕公网安备 61011202000102号