| 指 标 | 7月 | 7月 | 1-7月 |
| 月环比 | 同期比 | 累计比 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.1 | 106.4 | 105.4 |
| 其中:食品价格指数 | 100.4 | 113.5 | 111.1 |
| 非食品价格指数 | 99.9 | 103.3 | 102.9 |
| 其中:消费品价格指数 | 99.9 | 106.7 | 105.5 |
| 服务价格指数 | 100.6 | 105.7 | 105.2 |
| 按类别分: | |||
| 食品 | 100.4 | 113.5 | 111.1 |
| 烟酒及用品 | 100.2 | 102.5 | 102.3 |
| 衣着 | 97.9 | 103.1 | 103.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 100.3 | 102.4 | 101.0 |
| 医疗保健及个人用品 | 99.6 | 105.2 | 105.4 |
| 交通和通讯 | 100.2 | 100.0 | 100.5 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | 101.0 | 102.2 | 100.5 |
| 居住 | 100.1 | 105.8 | 105.8 |
| 商品零售价格指数 | 100.0 | 105.1 | 104.1 |
陕公网安备 61011202000102号