| 指标 | 1-8月 | 速度(%) |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 1931.46 | 28.9 |
| 1.按登记注册类型分 | ||
| 公有制经济 | 865.98 | 17.9 |
| 国有及国有控股 | 713.16 | 20.3 |
| 集体经济 | 151.70 | 7.9 |
| 国有与集体联营 | 1.12 | 31.5 |
| 非公有制经济 | 1065.48 | 39.5 |
| 2.按报表种类分 | ||
| 城镇 | 1257.28 | 37.9 |
| 农村非农户 | 35.96 | -41.8 |
| 房地产开发 | 638.22 | 21.5 |
| 3.按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 45.16 | 9.3 |
| 第二产业 | 267.43 | 33.0 |
| #工业 | 225.24 | 20.4 |
| 第三产业 | 1618.87 | 28.9 |
陕公网安备 61011202000102号