| 指标 | 1-8月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元、海关口径) | 808618.7 | 21.8 |
| 出口 | 380857.8 | 12.0 |
| 进口 | 427760.9 | 32.1 |
| 批准利用外资项目(个) | 50 | -3.8 |
| 合资企业 | 19 | -17.4 |
| 合作企业 | 1 | -50.0 |
| 外资企业 | 30 | 11.1 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 61127.2 | -24.4 |
| 合资企业 | 21646.5 | -12.7 |
| 合作企业 | -555.9 | -130.6 |
| 外资企业 | 50036.9 | -7.8 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 122210.3 | 18.3 |
| 合资企业 | 35009.5 | 29.7 |
| 合作企业 | 0.0 | -100.0 |
| 外资企业 | 78313.5 | 7.4 |
| 外商投资股份制 | 8887.3 | - |
陕公网安备 61011202000102号