| 指标 | 8月 | 8月 | 1-8月 |
| 月环比 | 同期比 | 累计比 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.5 | 106.5 | 105.5 |
| 其中:食品价格指数 | 100.8 | 112.3 | 111.2 |
| 非食品价格指数 | 100.4 | 103.9 | 103.0 |
| 其中:消费品价格指数 | 100.4 | 106.6 | 105.6 |
| 服务价格指数 | 100.7 | 106.2 | 105.4 |
| 按类别分: | |||
| 食品 | 100.8 | 112.3 | 111.2 |
| 烟酒及用品 | 100.7 | 103.0 | 102.4 |
| 衣着 | 99.5 | 103.8 | 103.3 |
| 家庭设备用品及服务 | 100.0 | 102.9 | 101.2 |
| 医疗保健及个人用品 | 100.8 | 106.1 | 105.4 |
| 交通和通讯 | 99.8 | 100.1 | 100.4 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | 100.1 | 102.4 | 100.7 |
| 居住 | 101.1 | 106.7 | 105.9 |
| 商品零售价格指数 | 100.5 | 105.3 | 104.3 |
陕公网安备 61011202000102号