|
2-9 分行业生产总值(2005年) |
||
|
Gross Domestic Product by Sector(2005) |
||
| 单位:亿元 | (100 million yuan) | |
| 指 标 | 增加值 | |
| Item | Value of | |
| Addition | ||
| 生产总值 | Gross Domestic Product | 1270.14 |
| 第一产业 | Primary Industry | 66.01 |
| 农业 | Agriculture | 66.01 |
| 第二产业 | Secondary Industry | 539.61 |
| 工业 | Industry | 419.99 |
| 建筑业 | Construction | 119.62 |
| 第三产业 | Tertiary Industry | 664.52 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | Transportation,Storage,Post and Telecommunications | 64.62 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | Information Transmission,Computer Service and Software Service | 44.38 |
| 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 148.63 |
| 住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Trade | 39.14 |
| 金融业 | Banking | 71.33 |
| 房地产业 | Real Estate | 41.86 |
| 租赁和商务服务业 | Commercial Service | 20.79 |
| 科学研究、技术服务和地质勘探业 | Scientific Research,Technical Services and Geological Prospecting | 63.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Water conservancy, environment and public facilities | 7.03 |
| administration industry | ||
| 居民服务业和其他服务业 | Resident Services and Other Services | 21.44 |
| 教育 | Education | 66.48 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Sanitation, social insurance and social welfare industry | 22.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, physical education and entertainment industry | 13.10 |
| 公共管理和社会组织 | Public administration non-profit institution | 39.18 |
陕公网安备 61011202000102号