|
2-8 总产出(2005年) |
||
|
Total Output (2005) |
||
| 单位:亿元 | (100 million yuan) | |
| 总产出 | ||
| 指 标 | Item | |
| Total | ||
| Output | ||
| 合 计 | Total | 3124.80 |
| 第一产业 | Primary Industry | 106.11 |
| 农 业 | Agriculture | |
| 第二产业 | Secondary Industry | 1822.72 |
| 工 业 | Industry | 1347.85 |
| 建筑业 | Construction | 474.87 |
| 第三产业 | Tertiary Industry | 1195.97 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | Transportation,Storage,Post and Telecommunications | 149.14 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | Information Transmission,Computer Service and Software Service | 90.37 |
| 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 191.29 |
| 住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Trade | 82.35 |
| 金融业 | Banking | 123.48 |
| 房地产业 | Real Estate | 58.36 |
| 租赁和商务服务业 | Commercial Service | 69.89 |
| 科学研究、技术服务和地质勘探业 | Scientific Research,Technical Services and Geological Prospecting | 120.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Water conservancy, environment and public facilities | 7.58 |
| administration industry | ||
| 居民服务业和其他服务业 | Resident Services and Other Services | 54.66 |
| 教育 | Education | 103.31 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Sanitation, social insurance and social welfare industry | 50.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, physical education and entertainment industry | 26.48 |
| 公共管理和社会组织 | Public administration non-profit institution | 68.06 |
陕公网安备 61011202000102号