|
2-4 主要年份生产总值构成 |
|||||
|
Composition of In Gross Domestic Product in Respective Years |
|||||
| 单位:% | (%) | ||||
| 生 产 总 值 | |||||
| 年 份 | Year | Gross | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
| Domestic | Primary | Secondary | Tertiary | ||
| Product | Industry | Industry | Industry | ||
| 1952 | 100 | 47.18 | 26.11 | 26.71 | |
| 1957 | 100 | 26.06 | 49.50 | 24.44 | |
| 1965 | 100 | 20.53 | 56.58 | 22.89 | |
| 1970 | 100 | 17.62 | 61.71 | 20.67 | |
| 1975 | 100 | 19.41 | 59.21 | 21.38 | |
| 1978 | 100 | 19.05 | 57.55 | 23.40 | |
| 1980 | 100 | 14.94 | 59.03 | 26.03 | |
| 1985 | 100 | 15.22 | 53.54 | 31.24 | |
| 1986 | 100 | 14.58 | 51.47 | 33.95 | |
| 1987 | 100 | 13.38 | 47.02 | 39.60 | |
| 1988 | 100 | 11.56 | 46.95 | 41.49 | |
| 1989 | 100 | 12.95 | 49.58 | 37.47 | |
| 1990 | 100 | 11.96 | 43.05 | 44.99 | |
| 1991 | 100 | 12.61 | 41.91 | 45.48 | |
| 1992 | 100 | 11.39 | 41.99 | 46.62 | |
| 1993 | 100 | 9.84 | 48.30 | 41.86 | |
| 1994 | 100 | 10.93 | 44.26 | 44.81 | |
| 1995 | 100 | 12.53 | 40.97 | 46.50 | |
| 1996 | 100 | 11.53 | 39.72 | 48.75 | |
| 1997 | 100 | 10.50 | 40.50 | 49.00 | |
| 1998 | 100 | 9.87 | 41.14 | 48.99 | |
| 1999 | 100 | 7.89 | 42.15 | 49.96 | |
| 2000 | 100 | 6.91 | 42.89 | 50.20 | |
| 2001 | 100 | 6.24 | 42.58 | 51.18 | |
| 2002 | 100 | 5.78 | 42.77 | 51.45 | |
| 2003 | 100 | 5.36 | 43.03 | 51.61 | |
| 2004 | 100 | 5.46 | 43.26 | 51.28 | |
| 2005 | 100 | 5.20 | 42.48 | 52.32 | |
| "一五"时期 | The First Five-Year Plan Period | 100 | 32.88 | 43.92 | 23.20 |
| "二五"时期 | The Second Five-Year Plan Period | 100 | 18.08 | 58.63 | 23.29 |
| 1963--1965年 | Readjust Period | 100 | 19.36 | 55.37 | 25.27 |
| "三五"时期 | The Third Five-Year Plan Period | 100 | 18.60 | 57.33 | 24.07 |
| "四五"时期 | The Fourth Five-Year Plan Period | 100 | 20.46 | 59.59 | 19.95 |
| "五五"时期 | The Fiifth Five-Year Plan Period | 100 | 18.40 | 57.69 | 23.91 |
| "六五"时期 | The Sixth Five-Year Plan Period | 100 | 16.03 | 55.01 | 28.96 |
| "七五"时期 | The Seventh Five-Year Plan Period | 100 | 12.42 | 46.11 | 41.47 |
| "八五"时期 | The Eighth Five-Year Plan Period | 100 | 11.44 | 43.52 | 45.04 |
| "九五"时期 | The Ninth Five-Year Plan Period | 100 | 9.09 | 41.45 | 49.46 |
| "十五"时期 | The Tenth Five-Year Plan Period | 100 | 5.54 | 42.83 | 51.63 |
陕公网安备 61011202000102号