|
2-3 主要年份生产总值指数 |
||||||||
|
Indices of Gross Domestic Product in Representative Years |
||||||||
| (以1952年为100) | (1952=100) | |||||||
| 单位:% | (%) | |||||||
| 生 产 总 值 | ||||||||
| 年 份 | Gross | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
| Year | Domestic | Primary | Secondary | Tertiary | ||||
| Product | Industry | Industry | Industry | |||||
| 1952 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 1957 | 207.9 | 133.4 | 495.3 | 218.2 | ||||
| 1965 | 341.6 | 173.3 | 1048.3 | 329.2 | ||||
| 1970 | 481.6 | 174.3 | 1821.0 | 428.6 | ||||
| 1975 | 614.2 | 211.9 | 2362.5 | 547.9 | ||||
| 1978 | 678.7 | 231.3 | 2560.8 | 643.8 | ||||
| 1980 | 821.4 | 204.2 | 3237.2 | 885.2 | ||||
| 1985 | 1366.8 | 299.1 | 5310.6 | 1632.4 | ||||
| 1986 | 1523.1 | 322.3 | 5756.7 | 1928.9 | ||||
| 1987 | 1730.0 | 324.9 | 6280.6 | 2441.6 | ||||
| 1988 | 1926.3 | 263.7 | 7256.6 | 2801.2 | ||||
| 1989 | 2054.8 | 271.6 | 7583.1 | 3104.6 | ||||
| 1990 | 2162.5 | 279.7 | 7772.7 | 3403.6 | ||||
| 1991 | 2374.4 | 331.7 | 8441.2 | 3696.3 | ||||
| 1992 | 2744.8 | 362.9 | 9969.1 | 4250.7 | ||||
| 1993 | 3400.8 | 408.2 | 14225.9 | 4607.8 | ||||
| 1994 | 3751.1 | 401.8 | 15733.8 | 5216.0 | ||||
| 1995 | 4126.2 | 419.9 | 17637.6 | 5664.6 | ||||
| 1996 | 4741.0 | 448.5 | 20953.5 | 6327.4 | ||||
| 1997 | 5423.7 | 489.3 | 24452.7 | 7112.0 | ||||
| 1998 | 6145.1 | 521.1 | 28731.9 | 7737.9 | ||||
| 1999 | 6894.8 | 507.6 | 33242.8 | 8519.4 | ||||
| 2000 | 7791.1 | 525.4 | 38262.5 | 9499.1 | ||||
| 2001 | 8811.7 | 538.5 | 44116.7 | 10696.0 | ||||
| 2002 | 9983.7 | 555.2 | 50734.2 | 12086.5 | ||||
| 2003 | 11331.5 | 265.2 | 59612.7 | 13440.2 | ||||
| 2004 | 12861.3 | 603.1 | 69091.1 | 15053.0 | ||||
| 2005 | 14546.1 | 648.3 | 78971.1 | 16934.6 | ||||
陕公网安备 61011202000102号