| 指 标 | Item | 1995 |
| 产 业 | Industries | |
| 农业 | Agriculture | |
| 人均耕地面积(公顷) | Per Capita Cultivated Land(hectare) | 0.08 |
| 农业从业者人均耕地面积(公顷) | Cultivated Land per Agricultural Laborer(hectare) | 0.20 |
| 每公顷耕地农业机械总动力(千瓦) | Total Power of Agricultural Machinery per Hectare | 5.23 |
| of Cultivated Land(kw) | ||
| 每公顷耕地化肥施用量(公斤) | Chemical Fertilizer Consumption per Hectare | 536 |
| of Cultivated Land(kg) | ||
| 每公顷耕地生产的农业产值(元) | Agricultural Output Value per Hectare of Cultivated Land(yuan) | 24396 |
| 每个农林牧渔及服务业劳动力农产品 | Output of Farm Products per Farming,Forestry,Animal | |
| Husbandry,Fishery and Service | ||
| 生产量(公斤) | Husbandry and Fishery Laborer (kg) | |
| 粮食 | Grain | 1150 |
| 蔬菜 | Vegetables | 877 |
| 禽蛋 | Poultry Eggs | 93 |
| 肉类 | Meat | 84 |
| 水产品 | Aquatic Products | 6 |
| 每公顷播种面积农产品产量(公斤) | Output of Farm Crops per Hectare of Sown Area(kg) | |
| 粮食 | Grain | 3806 |
| 油料 | Oil-bearing Crops | 1753 |
| 蔬菜 | Vegetables | 34800 |
| 规模以上工业企业效益 | Economic Efficiency of Industry Above Designated size | |
| 综合经济效益指数(%) | Comprehensive Index of Economic Efficiency | |
| 总资产贡献率(%) | Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) | |
| 资产负债率(%) | Assets-Liability Ratio(%) | |
| 成本费用利润率(%) | Ratio of Profits to Industrial Cost(%) | |
| 流动资产周转次数(次/年) | Number of Times of Annual of Turnover | |
| Circulating Funds(times/year) | ||
| 全员劳动生产率(元/人.年) | Overall Labor Productivity(yuan/person-year) | |
| (按增加值计算) | (in terms of value-addedper employee) | |
| 建筑业 | Construction | |
| 机械装备率(元/人) | Value of Machinery per Laborer(yuan/person) | 5990 |
| 产值利税率(%) | Ratio of Per-tax Profits to Gross Output Value (%) | 3.50 |
| 全员劳动生产率(元/人) | Overall Labor Productivity(yuan/person) | 37689 |
| (按总产值计算) | (in terms of gross output value per employee) | |
| 邮电通信业 | Post and Communication Services | |
| 电话普及率(含移动电话) (部/百人) | Access to Telephones, National(include mobilphone) | 7.92 |
| (set/100 persons) | ||
| 移动电话普及率(部/百人) | Access to Mobilphones (set/100 persons) | 0.48 |
| 国内商业 | Domestic Trade | |
| 人均批发零售和住宿餐饮业消费品 | Per Capita Retail Sales of Wholesale,Retail Trade and | 1979 |
| 零售额(元) | Accommodation Catering Trade (yuan) | |
陕公网安备 61011202000102号