| 单位:% | (%) | |||||||
| 指 标 | Item | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 投资 | Investment | |||||||
| 全社会固定资产投资结构 | Structure of Total Investment in Fixed Assets | |||||||
| 国有单位 | State-owned Enterprises Investment | 66.78 | 68.68 | 55.39 | 50.9 | 44.75 | 37.61 | 33.22 |
| 集体单位 | Collective-owned Enterprises Investment | 9.45 | 6.31 | 4.67 | 6.2 | 7.09 | 10.38 | 14.43 |
| 其他单位投资 | Other Investment | 23.77 | 25.01 | 39.94 | 42.9 | 48.16 | 52.01 | 52.35 |
| 财政 | Government Finance | |||||||
| 财政收入结构 | Structure of Government Revenue | |||||||
| 中央 | Central Government | 31.94 | 37.88 | 47.68 | 58.3 | 59.4 | 60.4 | |
| 地方 | Local Governments | 68.06 | 62.12 | 52.32 | 41.7 | 40.6 | 39.6 | |
| 产 业 | Industrial | |||||||
| 农业 | Agriculture | |||||||
| 农林牧渔及服务业总产值 | Structure of Gross Output Value of Farming, | |||||||
| 结构 | Forestry,Animal Husbandry,Fishery and Service | |||||||
| 农业 | Farming | 68.03 | 69.23 | 65.81 | 60 | 61.69 | 60.93 | 59.5 |
| 林业 | Forestry | 0.96 | 1.14 | 1.26 | 1.32 | 1.23 | 1.33 | 1.18 |
| 牧业 | Animal Husbandry | 30.29 | 28.58 | 32.18 | 32.49 | 30.96 | 31.48 | 30.58 |
| 渔业 | Fishery | 0.72 | 1.05 | 0.75 | 0.7 | 0.69 | 0.61 | 0.68 |
| 农林牧渔服务业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry | 5.49 | 5.43 | 5.65 | 8.06 | |||
| and Fishery | ||||||||
| 工业 | Industry | |||||||
| 工业总产值经济类型结构 | Structure of Gross Output Value of Industry | |||||||
| by Registion Status | ||||||||
| 国有经济 | State-owned Enterprises | 51.04 | 43 | 42.55 | 45.68 | 45.21 | 48.34 | 51.41 |
| 集体经济 | Collective-owned Enterprises | 40.98 | 32.76 | 15.4 | 7.39 | 5.16 | 3.31 | 1.85 |
| 其他经济类型 | Others | 7.98 | 24.24 | 42.05 | 46.93 | 49.63 | 48.35 | 46.74 |
| 工业总产值轻重结构 | Structure of Gross Output Value of Industry | |||||||
| by Ligth Industry and Heavy Industry | ||||||||
| 轻工业 | Light Industry | 40.31 | 48.81 | 41.32 | 35.53 | 31.17 | 28.97 | 37.03 |
| 重工业 | Heavy Industry | 59.69 | 51.19 | 58.68 | 64.47 | 68.83 | 71.03 | 62.97 |
| 工业总产值规模结构 | Structure of Gross Output Value of Industry | |||||||
| by Size of Enterprises | ||||||||
| 大型企业 | Large Enterprises | 38.8 | 36.29 | 27.3 | 30.33 | 35.46 | 38.34 | 42.18 |
| 中型企业 | Medium-sized Enterprises | 9.14 | 5.14 | 20.79 | 27.31 | 24.67 | 21.93 | 21.07 |
| 小型企业 | Small Enterprises | 52.06 | 58.57 | 51.91 | 42.36 | 39.87 | 39.73 | 36.75 |
注:2005年后由于省、市财政体制调整,故中央地方比例有所变化。
Note:As provincial and municipal financial system after 2005 has been adjusted, some change are made in proportion between central government's and local government's.
陕公网安备 61011202000102号