| 总量指标 | |||||
| 指 标 | Item | ||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| 保险公司保险金额(亿元) | Insurance Coverage of Insurance Companies | 1155.01 | 1586.67 | 1626.00 | 1643.46 |
| (100 mil yuan) | |||||
| 保险公司保费(亿元) | Insurance Premium of Insurance Companies | 4.99 | 13.58 | 18.38 | 28.65 |
| (100 mil yuan) | |||||
| 保险公司赔款及付给(亿元) | Indemnity Expenditure and Payment of Insurance | 11.31 | 3.96 | 4.99 | 6.36 |
| Companies (100 mil yuan) | |||||
| 教育、科技、文化 | Education, Science and Technology and Culture | ||||
| 教育 | Education | ||||
| 专任教师数(人) | Full-time Teachers( person) | 74905 | 78973 | 80258 | 88102 |
| 普通高等学校 | Institutions of Higher Education | 15914 | 15679 | 17523 | 20561 |
| 中等学校 | Secondary Schools | 28721 | 32923 | 33292 | 34559 |
| 小 学 | Primary Schools | 30270 | 30215 | 29281 | 29428 |
| 在校学生数(万人) | Students Enrollment(10 000 person) | 131.66 | 156.16 | 162.97 | 123.73 |
| 普通高等学校 | Institutions of Higher Education | 10.87 | 19.41 | 23.24 | 33.00 |
| 中等学校 | Secondary Schools | 41.43 | 58.75 | 62.77 | 66.08 |
| 小 学 | Primary Schools | 79.36 | 77.81 | 74.51 | 70.78 |
| 科技 | Science and Technology | ||||
| 各类专业技术人员(万人) | Different Kinds of Technical Personnel(10 000 person) | 35.6 | 33.4 | 34.8 | 35.6 |
| 经认定的高新技术企业(个) | Identified Hitech Enterprises (unit) | 632 | 717 | 804 | |
| 累计专利授权数(件) | Accumulated patents awarded | 3164 | 6139 | 6929 | 7931 |
| 文化 | Culture | ||||
| 图书馆藏书数(千册) | Total Collections in Library (1000 Volume-time) | 2830 | 3214 | 3300 | 3242 |
| 文化馆、站(个) | Cultural Centers or Stations (unit) | 188 | 251 | 246 | 183 |
| 电影放映单位数(个) | Film Projection Units (unit) | 587 | 586 | 586 | 588 |
| 电视节目制作时间(小时) | Time for TV Programs Production(hours) | 5738 | 11871 | 28046 | 27339 |
| 家庭、生活、环境 | Family, People's Livelihood and Environment | ||||
| 家庭 | Family | ||||
| 家庭总户数 (万户) | Total Number of Households(10 000 households) | 171.25 | 187.08 | 188.98 | 191.71 |
| 城镇居民平均每户家庭人口(人) | Average Household Size in Urban Areas(person) | 3.88 | 2.99 | 3.03 | 3.01 |
| 农村居民平均每户家庭人口(人) | Average Household Size in Rural Areas(person) | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 4.17 |
| 婚姻 | Marriages and Divorces | ||||
| 结婚登记总数(对) | Register Number of Marriages(couples) | 47236 | 46415 | 42462 | 44593 |
| 离婚数(对) | Number of Divorces(couples) | 4296 | 5161 | 5379 | 5476 |
| 居住 | Housing | ||||
| 城镇居民人均现住房总建筑 | Per capital total building area of urban | 13.05 | 14.82 | 14.92 | 15.15 |
| 面积(平方米) | residents' houses(sq.m) | ||||
| 农村居民人均居住面积(平方米) | Per Capita Net Floor Space of Rural Residents(sq.m) | 21.77 | 28.31 | 29.72 | 32.54 |
| 生活 | People's Livelihood | ||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Annual Disposable Income of Urban | 4153 | 6364 | 6705 | 7184 |
| Households (yuan) | |||||
| 农村居民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents(yuan) | 1353 | 2344 | 2490 | 2641 |
注:2005年以前城镇居民人均现住房总建筑面积为城镇人均住房使用面积。
陕公网安备 61011202000102号