| 总量指标 | ||||||
| 指 标 | Item | |||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| 竣工房屋面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Completed(10 000 sq.m) | 177.15 | 336.80 | 394.74 | 436.98 | 427.22 |
| 交通运输 | Transportation | |||||
| 货运量(万吨) | Freight Traffic(10 000 tons) | 9590 | 10191 | 7728 | 9484 | 9392 |
| 铁 路 | Railways | 3317 | 3101 | 3482 | 3167 | 3662 |
| 公 路 | Highways | 6268 | 7082 | 4240 | 6310 | 5726 |
| 民用航空 | Civil Aviation | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 客运量(万人次) | Passenger Traffic(10 000 persons-times) | 9069 | 10756 | 9079 | 12527 | 11413 |
| 铁 路 | Railways | 2678 | 2130 | 2060 | 1997 | 1889 |
| 公 路 | Highways | 6128 | 8266 | 6638 | 10124 | 9252 |
| 民用航空 | Civil Aviation | 263 | 360 | 381 | 405 | 272 |
| 邮电通信业 | Post and Telecommunication Services | |||||
| 邮电业务总量(亿元) | Total Business Revenue(100 mil yuan) | 7.65 | 46.16 | 36.76 | 51.53 | 82.09 |
| 函 件(万件) | Number of Letters Delivered(10 000 pieces) | 14647 | 8230 | 8649 | 10383 | 14814 |
| 本地电话局用交换机容量 | Capacity of Local Office Telephone Exchanges | 58.3 | 204.8 | 245.0 | 264.8 | 316.3 |
| (万门) | (10 000 line) | |||||
| 本地电话年末用户(万户) | Number of Subscribers of Local Telephone at | 30.79 | 141.28 | 197.09 | 245.40 | 295.40 |
| Year-end(10 000 subscribers) | ||||||
| 城市电话用户 | Urban Telephone Subscribers | 29.95 | 124.26 | 171.15 | 209.52 | 253.84 |
| 乡村电话用户 | Rural Telephone Subscribers | 0.84 | 17.02 | 25.94 | 35.88 | 41.56 |
| 移动电话用户(万户) | Number of Mobile Telephone Subscribers | 73.10 | 127.74 | 196.42 | 241.24 | |
| (10 000 subscribers) | ||||||
| 国际互联网络用户(万户) | Number of Subscribers of Internet Services | 20.71 | 42.83 | 67.51 | 94.06 | |
| (10 000 subscribers) | ||||||
| 国内商业 | Domestic Trade | |||||
| 社会消费品零售总额 | Total Retail Sales of Consumer Goods | 186.60 | 360.42 | 406.21 | 459.76 | 502.65 |
| (亿元) | (100 mil yuan) | |||||
| 对外经济贸易 | Foreign Trade | |||||
| 进出口总额(万美元) | Total Exports and Imports(USD 10 000) | 137510 | 173696 | 169914 | 186966 | 230932 |
| 出口额 | Exports | 110163 | 106062 | 87948 | 112479 | 140327 |
| 进口额 | Imports | 27347 | 67634 | 81966 | 74487 | 90605 |
| 国际旅游 | International Tourism | |||||
| 国际旅游人数(万人) | Number of International Tourists(10 000 persons) | 41.35 | 65.04 | 67.20 | 74.13 | 33.67 |
| 旅游外汇收入(万元) | Foreign Exchange Earnings from Tourism | 103818 | 224100 | 240700 | 260000 | 121180 |
| (10 000 yuan) | ||||||
| 金融保险 | Finance and Insurance | |||||
| 金融机构存款余额(亿元) | Deposits of National Banking System | 359.51 | 1334.38 | 1629.72 | 2191.47 | 2665.87 |
| (100 mil yuan) | ||||||
| 金融机构贷款余额(亿元) | Loans of National Banking System | 334.50 | 972.52 | 1185.97 | 1598.42 | 1954.18 |
| (100 mil yuan) | ||||||
|
|
||||||
注:1.2006年铁路数据按新口径统计;
2.2006年国际互联网络用户改为互联网宽带用户。
陕公网安备 61011202000102号