| Statistics on Land Area and Density of Permanent Population (2007) | |||||
| 土地面积 | Area |
常住人口 (万人) |
常住人口密度 | ||
| Name of District | 绝对数 | 比 重(%) | (人/平方公里) | ||
| 区县名称 | (平方公里) | Total of Permanent | Density of | ||
| and County | Absolute Value | Proportion | Population | Permanent Population | |
| (sq.km) | (%) | (10 000 persons) | (person/ sq.km) | ||
| 西 安 市 | Xi 'an | 10108 | 100.00 | 830.54 | 822 |
| (一)市区 | Urban Districts | 3582 | 35.44 | 641.38 | 1791 |
| 新城区 | Xincheng | 30 | 0.30 | 64.32 | 21440 |
| 碑林区 | Beilin | 24 | 0.24 | 83.36 | 34733 |
| 莲湖区 | Lianhu | 43 | 0.43 | 74.36 | 17293 |
| 灞桥区 | Baqiao | 325 | 3.22 | 54.78 | 1686 |
| 未央区 | Weiyang | 262 | 2.59 | 59.00 | 2252 |
| 雁塔区 | Yanta | 149 | 1.47 | 111.63 | 7492 |
| 阎良区 | Yanliang | 244 | 2.41 | 25.28 | 1036 |
| 临潼区 | Lintong | 915 | 9.05 | 67.29 | 735 |
| 长安区 | Chang'an | 1590 | 15.73 | 101.36 | 637 |
| (二)四县 | Four Counties | 6526 | 64.56 | 189.16 | 290 |
| 蓝田县 | Lantian | 2008 | 19.87 | 52.00 | 259 |
| 周至县 | Zhouzhi | 2949 | 29.17 | 54.60 | 185 |
| 户 县 | Huxian | 1282 | 12.68 | 55.56 | 433 |
| 高陵县 | Gaoling | 287 | 2.84 | 27.00 | 941 |
陕公网安备 61011202000102号