序号 | 类别 | 公开内容 | 公开形式 | 公开时限 | 公开范围 | 公开程序 | 责任部门 |
1 | 职能 | 西安市统计局领导班子成员简介 | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
2 | 职能 | 西安市统计局机构设置及职责 | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
3 | 管理 | 统计调查项目审批 | 网络、办事指南 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
4 | 服务 | 统计资料(数据) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 综合处提出局长办公会审定 | 综合处 |
5 | 服务 | 统计信息咨询 | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 综合处分发相关处室答复 | 综合处 |
6 | 决策 | 西安统计事业发展规划纲要 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
7 | 决策 | 统计信息化建设工程 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 数据处提出局长办公会审定 | 数据处 |
8 | 决策 | 重要统计工作文件 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
9 | 决策 | 统计单位职能发生变动等其他重要事项 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
10 | 法规文件 | 统计法律(国家颁布) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
11 | 法规文件 | 统计法规(地方性法规) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
12 | 法规文件 | 统计规章(国家统计局令) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
13 | 法规文件 | 统计规范性文件(西安市统计局文件) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
14 | 工作动态 | 年度主要工作任务 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
15 | 工作动态 | 主要工作任务完成情况 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
16 | 工作动态 | 各项统计专业工作动态 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 各处室提出局长办公会审定 | 各处室 |
17 | 工作动态 | 党风廉政建设 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 机关党委提出局长办公会审定 | 机关党委 |
序号 | 类别 | 公开内容 | 公开形式 | 公开时限 | 公开范围 | 公开程序 | 责任部门 |
1 | 职能 | 西安市统计局领导班子成员简介 | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
2 | 职能 | 西安市统计局机构设置及职责 | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
3 | 管理 | 统计调查项目审批 | 网络、办事指南 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
4 | 服务 | 统计资料(数据) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 综合处提出局长办公会审定 | 综合处 |
5 | 服务 | 统计信息咨询 | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 综合处分发相关处室答复 | 综合处 |
6 | 决策 | 西安统计事业发展规划纲要 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
7 | 决策 | 统计信息化建设工程 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 数据处提出局长办公会审定 | 数据处 |
8 | 决策 | 重要统计工作文件 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
9 | 决策 | 统计单位职能发生变动等其他重要事项 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
10 | 法规文件 | 统计法律(国家颁布) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
11 | 法规文件 | 统计法规(地方性法规) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
12 | 法规文件 | 统计规章(国家统计局令) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
13 | 法规文件 | 统计规范性文件(西安市统计局文件) | 网络 | 长期公开 | 面向社会 | 设计与执法处提出局长办公会审定 | 执法监督处 |
14 | 工作动态 | 年度主要工作任务 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
15 | 工作动态 | 主要工作任务完成情况 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出局长办公会审定 | 办公室 |
16 | 工作动态 | 各项统计专业工作动态 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 各处室提出局长办公会审定 | 各处室 |
17 | 工作动态 | 党风廉政建设 | 网络 | 及时公开 | 面向社会 | 机关党委提出局长办公会审定 | 机关党委 |
西安市统计局主办 联系我们
网站标识码:6101000031 陕ICP备05011550号 陕公网安备 61011202000102号